Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg/drum |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 2000kg/bulan |
Produk: | bubuk ekstrak ginseng | Nama lain: | Panax Ginseng Ekstrak Bubuk |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | Ginsenoside Rh2/Rg3 | Spesifikasi: | 20% |
Penampilan: | Bubuk Halus Coklat Kuning | Fungsi: | Antikanker, antiinflamasi |
Menyoroti: | Sifat Antikanker Ekstrak Ginseng Cina,Ekstrak Ginseng Cina Ginsenosida,Ginsenoside Rh2/Rg3 |
Properti Antikanker Ekstrak Ginseng Cina Ginsenoside Rh2/Rg3
Nama Produk | Bubuk Ekstrak Akar Ginseng Panax |
Nama Latin | Panax Ginseng CA Meyer |
Bagian yang Digunakan | Daun, Akar, Herbal |
Bahan aktif | Ginsenosides rg3/rh2 |
Metode Tes | HPLC |
Penampilan | bubuk kuning |
Negara Asal | Cina |
Sifat Antikanker Ginsenoside rh2 dari Ginseng:
Ginseng telah digunakan sebagai obat tradisional Tiongkok yang terkenal sejak zaman kuno.Ginsenosides sebagai konstituen aktif utamanya memiliki cakupan luas dari sifat farmakologis termasuk merangsang fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan ketahanan terhadap stres, meningkatkan memori dan pembelajaran, mengembangkan fungsi sosial dan kesehatan mental pada orang normal, dan kemoterapi.Ginsenoside Rh2 (Rh2) adalah salah satu ginsenosides bioaktif utama dari Panax ginseng.Ketika diterapkan pada pengobatan kanker, Rh2 tidak hanya menunjukkan anti-proliferasi, anti-invasi, anti-metastasis, induksi penghentian siklus sel, promosi diferensiasi, dan pembalikan aktivitas resistensi multi-obat terhadap banyak sel tumor, tetapi juga meredakan efek samping setelah kemoterapi atau radioterapi.
Memiliki aktivitas antialergi, dan antiinflamasi, antidiabetes
Ekstrak Tumbuhan Alami untuk Suplemen Makanan
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomer CAS. | Spesifikasi Populer |
Ekstrak Kulit Magnolia | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Kulit Magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% Ekstrak Bubuk |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% CWS Bubuk |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 10% Ester Beadlets GF |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | Bubuk CWS 5% Paskah |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 20% Suspensi Minyak |
Ekstrak Daun Kesemek | Asam ursolat | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Ekstrak Polygonum Cuspidatum | resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Kacang Sabun | Saponin | 223748-41-2 | 70% |
Ekstrak Sophora Japonia | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Ekstrak St. John wort | hiperisin | 548-04-9 | 0,3% |
Ekstrak Peony Putih | paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Ekstrak Willow Putih | Salisina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823