Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg/drum, 1kg/kantong |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000kg/bulan |
Nama produk: | Teh Saponin | Bagian yang digunakan: | Benih |
---|---|---|---|
Sumber: | Benih Camelia | Aplikasi: | bahan pembersih kolam alami |
Metode Uji: | UV | Spesifikasi: | 60%, 80% |
Menyoroti: | Biji kamellia Tea Saponins,Tea Saponins Camellia Oleifera Ekstrak,Pupuk yang baik Ekstrak Camellia Oleifera |
Area Perlindungan Rumput Cina Teh Saponins Camellia Oleifera Ekstrak Pupuk Baik
Produk | Saponin Teh | |||
Sumber Botanis | Camellia oleifera Abel | |||
Bahan | Saponin | Spesifikasi | Min.600,0% UV | |
Asal usul | Cina | Nomor referensi. | 3.738 | |
Batch no. | 20231105002 | Batch Qty | 8,000kgs | |
Tanggal MFG | 2023.11.05 | Tanggal kadaluarsa | 2025.11.04 | |
Tanggal Laporan | 2023.11.06 | |||
Hasilnya: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Penampilan | Bubuk kuning muda | Pelaku | ||
Zat tak larut dalam air | ≤ 0,5% | Pelaku | ||
Kerugian saat pengeringan | ≤ 6,0% | 3.97% | ||
PH | 5.0-7.0 | 6.0 | ||
Saponin | Min. 60% UV | 76.23% UV | ||
Kemampuan Membentuk Bubuk (40°C) /ml | ≥ 170mm | 185mm | ||
Kemampuan Membentuk Bubuk (40°C) /ml | ≥ 170mm | 175 mm | ||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||
Pengemasan | 10kg/tas | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Pengantar:
Tea saponin (termasuk dalam keluarga saponin), adalah salah satu jenis senyawa glikosida, yang diekstrak dari biji-bijian kamelia.desentralisasi dan kejenuhan, tetapi juga dengan fungsi mengurangi peradangan, meringankan rasa sakit dan melawan epifit, yang banyak digunakan dalam makanan, minuman, kimia, obat, pestisida, karet, film, bahan bangunan,bahan pemadamJadi, saponin teh juga dapat disebut: surfaktan, woemulsi, deterjen, pestisida, agen busa dan agen anti abrasif.
Aplikasi:
1. Daerah Molluscicide
Ini adalah molluscicide botani, yang sebagian besar diterapkan di sawah untuk membunuh siput, terutama siput apel emas, tanpa potensi bahaya bagi manusia, hewan dan lingkungan.Hal ini juga dapat memastikan panen tinggi dan kualitas terbaik dari beras tanpa akumulasi unsur berbahaya.
2. Daerah Akuakultur
Ini adalah agen pembersih kolam alami, yang digunakan dalam akuakultur untuk menghilangkan ikan yang tidak diinginkan dan serangga berbahaya di kolam udang dan kepiting.Membantu udang lepas cangkang lebih awal dan meningkatkan pertumbuhan udang. Detoxify dengan cepat dalam air dan tidak berbahaya bagi ternak dan orang yang mungkin menggunakan air.
Dosis yang direkomendasikan:
Untuk Udang:
Air Minum 3-5 ppm
Laut: 1-2 ppm
Obat: 15-25 ppm
3. Agrochemical Adjuvant Area
Ini adalah adjuvant ramah lingkungan untuk agrokimia, yang banyak digunakan dengan insektisida, fungisida dan herbisida untuk meningkatkan efektivitas.
4. Daerah Perlindungan Rumput
Ini adalah pupuk yang baik, yang digunakan di lapangan golf, lapangan atletik untuk membunuh cacing tanah tanpa polusi tanah.
5. Makanan Hewan
Aditif pakan yang dirumuskan menggunakan saponin teh dapat secara efektif menggantikan antibiotik dan mengurangi penyakit zoonosis.
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823