Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg / drum |
Syarat-syarat pembayaran: | D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 kg / bulan |
Nama: | bubuk spirulina | Nama Latin: | Spirulina platensis |
---|---|---|---|
Kelas: | Makanan | Warna: | Hijau Tua-biru |
Fungsi: | Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah | Bahan: | Protein |
Menyoroti: | 1.0PPB Microcystins Plant Extract Powder,HPLC Algae Plant Extract Powder,GC MS Organic Spirulina PowderGC |
Serbuk ganggang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Serbuk spirulina organik dengan protein 50%
Produk | Bubuk Spirulina Organik | Batch no. | OSP2201 |
Spesies Botani | Arthrospira Platensis | Penggunaan Tanaman | Semua ganggang (Tumbuhan utuh) |
Tanggal MFG | 26 April 2022 | Tanggal uji ulang | 25 April 2025 |
Standar | GB 5009/GB 4789 | Jumlah | Sampel |
Paket | Dalam 25kg net drum kardus dengan kantong foil di dalamnya | ||
Analisis: | |||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | Metode |
Penampilan | Bubuk hijau halus | Sesuai | Visual |
Rasa dan bau | Ringan seperti rumput laut | Sesuai | Organoleptik |
Kotoran | Tanpa kotoran di bawah mikroskop | Sesuai | Visual |
Kelembaban | NMT 8,0% | 60,3% | GB 5009.3-2010 |
Protein | NLT 60% | 640,8% | GB 5009.5-2010 |
Ash | NMT 8,0% | 60,7% | GB 5009.4-2010 |
Fakta Gizi Utama Per 100g | |||
Total Karotenoid | NLT 0,35 g | Sesuai | Q/ESJL 0002S-2012 |
Klorofil | NLT 1,0 g | Sesuai | SNT 1113-2002 |
Phycocyanin | NLT10.0g | Sesuai | SNT 1113-2002 |
Logam Berat | |||
Arsenik | NMT1.0PPM | < 0,8 ppm | AAS |
Timah | NMT 1.0PPM | < 0,3 ppm | AAS |
Cadmium | NMT0.1PPM | Sesuai | AAS |
Merkurius | NMT0.1PPM | Sesuai | AAS |
Pengendalian Mikrobiologi | |||
Jumlah total piring | NMT100,000cfu/g | < 50,000 | GB4789.2-2010 |
Ragi & Cetakan | NMT300cfu/g | < 100 | GB4789.15-2010 |
Salmonella | Negatif/10g | Negatif | GB4789.4-2010 |
E. Coli | Negatif/10g | Negatif | GB4789.38-2010 |
Koliform | NMT10cfu/g | < 10 | GB4789.3-2010 |
Staphylococcus | Negatif/10g | Negatif | GB4789.10-2010 |
Ukuran partikel | 100% melalui 80 mesh | Sesuai | Screen-USP |
Bahan bantu | Tidak ada | Tidak ada | |
Pestisida | Tidak ada | Tidak ada | GC |
Microcystins | 1.0PPB Max | Sesuai | HPLC |
Aflatoxin | 1.0PPB Max | Sesuai | HPLC |
Jumlah Benzantracene, Benzofluoranthene, Benzopyrene, dan Chrysene |
25.0 PPB Max
|
Sesuai |
GC/MS
|
Kesimpulan:Lulus tes sesuai dengan standar internal. |
Manfaatnya:
Turunkan tekanan darah
Meningkatkan pencernaan
Sifat antioksidan spirulina secara signifikan mengurangi risiko kanker
Mempromosikan kadar kolesterol yang sehat yang menghasilkan fungsi kardiovaskular yang lebih baik
Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular
Memulihkan berat badan alami dengan memuaskan kebutuhan tubuh untuk nutrisi yang lengkap dan asli
Berisi sifat antibiotik, anti-infeksi dan anti-virus
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823