Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | <i>1kg/bag;</i> <b>1 kg / tas;</b> <i>25kg/drum</i> <b>25kg / drum</b> |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg / Bulan |
Nama: | Melatonin | CAS NO.: | 73-31-4 |
---|---|---|---|
Warna: | Bubuk Putih | Fungsi: | Meningkatkan Kualitas Tidur |
Metode Uji: | HPLC | Asal usul: | Cina |
Menyoroti: | Suplemen Melatonin,Bubuk Melatonin,CAS 73-31-4 |
CAS 73-31-4 Melatonin Powder untuk Peningkatan Kualitas Tidur
nama Produk | Melatonin |
Nomer CAS. | 73-31-4 |
Formula Kimia | C13H16N2O2 |
Berat Kimia | 232.27 |
Spesifikasi | ≤99.0% |
Penampilan | bubuk kristal putih atau off-white |
Kehidupan Shelf | 3 tahun |
Negara Asal | Cina |
Status Sampel | 10g sampel gratis tersedia |
Manfaat:
Penat terbang
Tunda urutan fase tidur-bangun
Urutan tidur
Perbaiki tidur
Anti penuaan
Ekstrak tumbuhan dalam bentuk bubuk | |||
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomer CAS. | Spesifikasi Populer |
Ekstrak Ampelopsis grossedentata | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
Ekstrak Panikulat Andrographis | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
Ekstrak Akar Pohon Apel & Kulit | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
Ekstrak Akar Pohon Apel & Kulit | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
Ekstrak Astragalus | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Ekstrak Astragalus | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Ekstrak Biji Camellia Oleifera | Saponin | 94333-93-4 | 80% |
Ekstrak Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Ekstrak Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Ekstrak Jeruk Aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Coleus Forskohlli | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Ekstrak Rumput Embun | Ecdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Ekstrak Epimedium | Icariins | / | 5%, 10%, 20% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Ekstrak biji anggur | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Ekstrak Teh Hijau | Polifenol | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Teh Hijau | TELUR | 989-51-5 | 98% |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenat | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Ekstrak Huperzia Serrata | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Ekstrak Kulit Magnolia | Magnolol + Honokiol | / | 90%, 95%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823