Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Phytocare |
| Kuantitas min Order: | perundingan |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25KG/Drum |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 5000kg/Bulan |
| Nama produk: | bubuk arang aktif | Sumber: | Batok kelapa |
|---|---|---|---|
| Kelas: | Makanan | Warna: | Serbuk halus berwarna hitam |
| Asal usul: | Cina | ||
| Menyoroti: | Bubuk Batubara Aktif Berkualitas Makanan,Pembersihan Tubuh Serbuk Batubara Aktif,Bubuk Batubara Aktif dengan Kerang Kelapa |
||
Sumber Kerang Kelapa Bubuk Batubara Aktif Berkualitas Pangan untuk Kapsul untuk menyerap racun di dalam tubuh
Nama produk: Serbuk Batubara Aktif
Kelas: Makanan
Sumber: Kerang kelapa
Standar: USP
Aplikasi dalam suplemen makanan untuk produksi kapsul dan tablet:
Menerap racun dalam tubuh, seperti bahan kimia, gas, racun
Mengatur pencernaan, baik untuk penyakit lambung
Mengatur fungsi hati, gangguan hati
Anti-inflamasi
Anti-diabetes
| Sifat Fisik & Sensorial | Persyaratan Teknis |
| Deskripsi | Bubuk hitam tanpa bau |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air dan pelarut organik |
| Kerugian saat pengeringan (120°C 4 jam) (%) | ≤ 12.0 |
| Nilai Adsorpsi Yodium mg/kg | ≥ 1000 |
| Uji (pada dasar tanpa air dan bebas abu) % | ≥ 95.0 |
| Abu (Total) dalam % | ≤ 1.5 |
| Total Arsenik (mg/kg) | ≤ 2 |
| Timah (mg/kg) | ≤ 2 |
| Merkurius (mg/kg) | ≤ 1 |
| Kadmium (mg/kg) | ≤ 1 |
| Ukuran partikel (200 mesh dilewati) % | ≥ 90 |
| Kapadatan bulk g/100 ml | 40 sampai 80 |
| pH | 6.0-10.0 |
| Mikrobiologi | |
| Jumlah lempeng aerobik, CFU/g | ≤ 1000 |
| Ragi & Cetakan, CFU/g | ≤ 1000 |
| E Coli (CFU/10g) | Tidak ada |
| Salmonella (CFU/10g) | Tidak ada |
| Staphylococcus aureus | Tidak ada |
| Masa Pelayaran | 60 bulan |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823