Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg/DRUM |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg/bulan |
Nama: | Asam Fitat | Sumber: | Jagung/jagung |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 83-86-3 | Fungsi: | Anti-oksidasi, mengurangi peradangan |
Aplikasi: | bahan tambahan makanan | Penampilan: | cairan tidak berwarna |
Menyoroti: | suplemen penurunan berat badan,suplemen energi alami |
Antioksidan makanan alami Asam Fitik dari Sumber Tanaman CAS no. 83 86 3
Asam fitat (dikenal sebagai inositol hexakisphosphate (IP6), inositol polyphosphate, atau phytate ketika dalam bentuk garam) adalah ester fosfat dari inositol.fosfat ini sebagian terionisasiAnion yang dihasilkan adalah spesies tak berwarna yang memiliki peran gizi yang signifikan sebagai bentuk penyimpanan utama fosfor dalam banyak jaringan tanaman, terutama dedak dan biji.Hal ini juga hadir dalam banyak kacang-kacangan, sereal, dan biji-bijian. Asam fitat memiliki afinitas pengikatan yang kuat terhadap mineral makanan, kalsium, zat besi, dan seng, menghambat penyerapannya.
Manfaat Asam Fitik:
Antioksidan
Mengurangi Peradangan
Mengurangi trigliserida dan meningkatkan lipoprotein kepadatan tinggi (HDL)
Darah cocok Kontrol glukosa
Meningkatkan kepadatan mineral tulang
mengikat logam berat, mikotoksin, uranium, besi, mangan
Berperan penting sebagai aditif antioksidan alami dalam makanan
Dalam kosmetik, melindungi kulit manusia dari paparan UVB
Sertifikat analisis asam fitat:
Produk | Asam fitat | |||||
Nama kimia | Inositol Hexaphosphoric Acid; Cyclohexanehexyl Hexaphosphate) | |||||
Nomor CAS. | 83-86-3 | Formulir | C6H18O24P6 | |||
EINECS No. | 201-506-6 | Berat Molekul | 660.04 | |||
Sumber Tanaman | Diambil dari jagung / jagung, aditif alami | |||||
Batch no. | 20240318 | Batch Qty | 5000kg | |||
Tanggal MFG | 2024.03.18 | Tanggal kadaluarsa | 2025.03.17 | |||
Asal usul | Cina | Tanggal Laporan | 2024.03.20 | |||
Karakter | Cairan viskos tak berwarna atau sedikit kuning | |||||
Analisis: | ||||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||||
Asam fitat w/% | ≥ 50% | 500,1% | ||||
Fosfor Anorganik | ≤ 0,02% | < 0,02% | ||||
Klorida (Cl) w/% | ≤ 0,02% | < 0,02% | ||||
Sulfat (SO2) w/% | ≤ 0,02% | < 0,02% | ||||
Kalsium (Ca) w/% | ≤ 0,02% | < 0,02% | ||||
Arsenik (As) | ≤ 3,0 mg/kg | < 3,0 mg/kg | ||||
Timah (Pb) | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 mg/kg | ||||
Kesimpulan | Kualifikasi (standar: GB1886.237-2016) | |||||
Pengemasan | 25kg/drum; Total: 200 drum. | |||||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||||
Masa Pelayaran | 1 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823