Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25 kg / drum, 1 kg / bag |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000kg / bulan |
Nama Botani: | Ekstrak Biji Habel Camellia oleifera | Bagian yang digunakan: | Benih |
---|---|---|---|
Bahan: | Teh Saponin | Aplikasi: | Busa, Pengemulsi, deterjen |
Metode Uji: | UV | Spesifikasi: | 60%, 80% |
Menyoroti: | ekstrak kulit kacang,ekstrak tumbuhan alami murni |
Ekstrak Tumbuhan Alami Camellia oleifera Abel Seed Extract Deterjen Teh Saponin Alami
Info dasar dari Ekstrak Biji Camellia:
nama Produk | Ekstrak Biji Camellia Oleifera |
Sumber | Camellia oleifera |
Bagian yang digunakan | Benih |
Pelarut Digunakan | Etanol & Air |
Bahan | Saponin |
Nomer CAS. | 94333-93-4 |
Spesifikasi | 60%, 80% |
Metode Uji | UV |
Penampilan | Coklat sampai bubuk kuning muda |
Ukuran kemasan | 25kg / karbon drum, 1kg / tas |
Umur simpan | 2 tahun |
Negara Asal | Cina |
Aplikasi:
Pengantar:
Teh saponin (milik keluarga saponin), adalah salah satu jenis senyawa glikosida, yang diekstrak dari biji camellia. Ini tidak hanya efektif dalam dekontaminasi, berbusa, emulsifikasi, desentralisasi dan saturasi, tetapi juga dengan fungsi mengurangi peradangan, mengurangi rasa sakit dan melawan epifit, yang banyak digunakan dalam makanan, minuman, bahan kimia, obat-obatan, pestisida, karet, film, bangunan bahan, bahan pemadam, produk perawatan rambut dan sebagainya. Jadi, saponin teh juga bisa dinamai: surfaktan, woemulsion, deterjen, pestisida, agen berbusa dan agen anti-abrasif.
Fungsi utama:
1. Pengemulsi: Pengemulsi parafin saponin teh (pengemulsi TS-80) telah banyak digunakan dalam industri papan bangunan. Karena emulsi granularitas kecil, tingkat off off dan stabilitas yang baik, karakter emulsi jauh lebih baik daripada pengemulsi umum seperti: alkil natrium sulfonat, natrium oleat dan amonium oleat.
2. Deterjen: Ini adalah surfaktan nonionik alami, menjadi senyawa non-toksik setelah enzim, yang dapat menghindari pencemaran lingkungan. Teh saponin adalah dekontaminasi yang kuat tanpa batasan kekerasan air. Dibuat sampo untuk melindungi rambut, mencuci rambut, menghilangkan peradangan dan berhenti gatal. Ketika digunakan sebagai deterjen untuk mencuci kain, sweter wol dan kain, ia tidak hanya memiliki kemampuan membersihkan, tetapi juga membuat kain menjadi fadeless, segar, cerah dan lembut.
3. Busa: Dengan kemampuan yang kuat menyerap karbon dioksida, teh saponin tidak hanya dapat digunakan sebagai busa untuk karet busa di industri karet, untuk pemadam api busa di industri kebakaran, tetapi juga dapat menjadi pengganti bahan industri lainnya, seperti busa stabilizer dalam industri beton untuk mengurangi biaya produksi, mempercepat busa untuk industri minuman dingin dan bir.
4. Obat-obatan: Dengan fungsi menghilangkan batuk dan menghilangkan dahak, teh saponin dapat menstimulasi selaput lendir tenggorokan manusia, meningkatkan sekresi. Ini juga dapat digunakan sebagai pengemulsi diuretik dan obat-obatan.
5. Pestisida biologi: pestisida ini juga dapat digunakan sebagai pestisida alami dan organik dalam industri pertanian.
Ekstrak Tumbuhan dalam bentuk bubuk | |||
Sumber tanaman | Bahan aktif | Nomer CAS. | Spesifikasi Populer |
Ekstrak Ampelopsis grossedentata | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
Ekstrak Panikulat Andrographis | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
Ekstrak Akar & Kulit Pohon Apple | Kloretin | 60-82-2 | 98% |
Ekstrak Akar & Kulit Pohon Apple | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
Ekstrak Astragalus | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Ekstrak Astragalus | Sikloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Ekstrak Biji Camellia Oleifera | Saponin | 94333-93-4 | 80% |
Ekstrak Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Ekstrak Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Ekstrak Citrus Aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Coleus Forskohlli | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Ekstrak Rumput Embun | Ecdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Ekstrak Epimedium | Icariins | / | 5%, 10%, 20% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Ekstrak biji anggur | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Ekstrak Teh Hijau | Polifenol | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Ekstrak Huperzia Serrata | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol + Honokiol | / | 90%, 95%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823