Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25 kg / drum, 1 kg / bag |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000kg / bulan |
Nama produk: | Ekstrak Sophora Japonica | Bagian yang digunakan: | Kembang Kunci |
---|---|---|---|
Bahan: | rutin | CAS NO.: | 153-18-4 |
Nama lain: | Bubuk Vitamin P | Spesifikasi: | NF11, DAB, EP |
Menyoroti: | trans resveratrol suplemen,suplemen penurun berat badan |
Suplemen makanan alami Vitamin P Bubuk Rutin dari Sophora Japonica Ekstrak
Rutin, juga disebut Vitamin P, rutoside, quercetin-3-O-rutinoside dan sophorin adalah glikosida yang menggabungkan flavonol quercetin dan disaccharide rutinose
(α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranose).
Nama produk | Sophora Japonica Ekstrak |
Nama Latin | Sophora Japonica L. |
Bagian yang Digunakan | Kembang Kunci |
Pelarut yang Digunakan | Air & Etanol |
Bahan aktif | Rutin |
Spesifikasi | NF11, DAB, EP |
Nomor CAS. | 153-18-4 |
Rumus Molekuler | C27H30O16 |
Berat molekul | 664.57 |
Metode pengujian | UV |
Penampilan | Bubuk kuning muda |
Ukuran kemasan | 25kg/drum, 1kg/tas |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
Negara Asal | Cina |
Status sampel | 20g |
Sertifikat analisis rutin NF11:
Produk | Rutin | Nama botani | Sophora Japonica L. | |
Bagian yang Digunakan | Daun | Metode | Air&Etanol | |
Bagian yang Digunakan | Kembang Kunci | Spesifikasi | 950,0%-101,5% UV | |
Asal usul | Cina | Nomor referensi. | 03031 | |
Batch no. | 20220309 | Batch Qty | 1000kg | |
Tanggal MFG | 2022.03.09 | Tanggal kadaluarsa | 2025.03.08 | |
Tanggal Laporan | 2022.03.20 | |||
Analisis: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Uji (berdasarkan basis kering) | 950,0%-101,5% UV | 950,8% | ||
Penampilan | Bubuk kuning pucat | Pelaku | ||
Ukuran Partikel | 98% lulus 80 mesh | Pelaku | ||
Densitas Bulk | 00,40-0,65 g/ml | 0.52 g/ml | ||
Kerugian Saat Pengeringan | 50,5% -9,0% | 60,8% | ||
Logam Berat | ≤ 10 ppm | Pelaku | ||
Timah (Pb) | < 2 ppm | Pelaku | ||
Arsenik (As) | < 1 ppm | Pelaku | ||
Pengendalian Mikrobiologi | ||||
Jumlah total piring | 1000cfu/g | Pelaku | ||
Ragi dan Cetakan | 100 cfu/g | Pelaku | ||
Salmonella | Negatif | Pelaku | ||
E. coli | Negatif | Pelaku | ||
Staphylococcus | Negatif | Pelaku | ||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | Pelaku | ||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||
Pengemasan | 25kg/lempengan; total: 40 lempengan | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 3 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Manfaat & Aplikasi:
Antioksidan
Anti-inflamasi
Antimikrobial, antifungal
Obat anti alergi
Meningkatkan sirkulasi darah
Mengurangi Klosterol
Memperkuat lapisan pembuluh darah
Membantu tubuh menggunakan Vitamin C dengan lebih efisien, serta membantu memproduksi kolagen (kotak bangunan utama kulit)
Bubuk ekstrak tumbuhan:
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomor CAS. | Spesifikasi populer |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Magnolia Bark | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% ekstrak bubuk |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% CWS Powder |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 10% Esters Beadlets GF |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | Easter 5% CWS Powder |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 20% suspensi minyak |
Ekstrak Biji Thistle | Silymarin | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Ekstrak Biji Thistle | Silymarin + Silybin | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Biji Thistle | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: Silybin 30%, 35% |
Ekstrak Daun Persimmon | Asam ursolik | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Ekstrak Polygonum Cuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Kacang Sabun | Saponin | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia Ekstrak | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
St. John's wort ekstrak | Hypericin | 548-04-9 | 00,3% |
Ekstrak Peony Putih | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Ekstrak Willow Putih | Salicin | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823