Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 1 kg / tas; 25kg / drum |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg/bulan |
Nama produk: | Asam Uroslat | Sumber: | Ekstrak Daun Kesemek |
---|---|---|---|
Bentuk: | Bubuk | Spesifikasi: | 10%-98% |
Metode Uji: | HPLC | CAS NO.: | 77-52-1 |
Menyoroti: | powdered herbal extracts,peanut skin extract |
Asam ursolic dari ekstrak daun Persimmon untuk otot dari Bodybuilding untuk gizi olahraga CAS 77 52 1
Informasi Dasar Ekstrak Daun Persimmon
Nama produk | Ekstrak Daun Persimmon |
Nama botani | Diospyros kaki L.f. |
Bagian yang digunakan | Daun |
Pelarut yang Digunakan | Etanol & Air |
Bahan aktif | Asam ursolik |
Spesifikasi | 10%, 25%, 50%, 90%, 98% |
Metode pengujian | HPLC |
Nomor CAS. | 77-52-1 |
Berat Molekul | 456.71 |
Rumus kimia | C30H48O3 |
Penampilan | Bubuk cokelat sampai putih |
Ukuran kemasan | 25kg/ drum; 1kg/ tas |
Status Lainnya | Non-GMO, Non-IR, Non-ETO, bebas dari BSE. |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
Negara Asal | Cina |
Sampel | Sampel tersedia. |
Asam ursolik adalah zat yang ditemukan dalam berbagai jenis tanaman.yang baru-baru ini telah menjadi subjek banyak penelitian ilmiah.
Manfaat & Aplikasi:
Suplemen Diet / Kesehatan
Perangi Kanker
Pengobatan Diabetes
Anti-inflamasi
Antibakteri
Kosmetik:
Anti-inflamasi
Anti-bakteri / jamur
Anti-penuaan
Antioksidan
Penyembuhan luka
Binaraga & Kontrol Berat Badan:
Sifat-sifat asam ursolik telah menimbulkan banyak minat dalam komunitas binaraga. Insulin, selain mengatur kadar gula dalam darah, memiliki efek anabolik yang kuat.Asam ursolic telah terbukti berperilaku dengan cara yang sangat mirip dengan insulin.Dalam satu penelitian, para peneliti melihat peningkatan jumlah IGF-1, zat anabolik yang kuat, yang diproduksi oleh otot rangka.
Asam ursolic juga telah menunjukkan janji dalam kontrol berat badan pada tikus yang diberi makanan tinggi lemak,mereka yang diberi suplemen asam ursolic makan lebih banyak dan menambah berat badan lebih sedikit perbedaan ini terbukti disebabkan oleh akumulasi lemak yang lebih rendahIni menunjukkan banyak janji untuk asam ursolic sebagai pembakar lemak.
Sertifikat analisis asam ursolic 98%
Produk | Asam ursolik | Sumber | Daun Persimmon | ||
Bagian yang Digunakan | Daun | Metode | Air&Etanol | ||
Pengukuran | Asam ursolik | Spesifikasi | Min. 98,0% oleh HPLC | ||
Asal usul | Cina | Nomor referensi. | 0128/20170316 | ||
Batch no. | 20180402 | Batch Qty | 25kg | ||
Tanggal MFG | 2018.04.02 | Tanggal kadaluarsa | 2020.04.01 | ||
Tanggal Laporan | 2018.04.12 | ||||
Analisis: | |||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | |||
Asam ursolik | Min. 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
Penampilan | Bubuk Putih | Pelaku | |||
Ukuran Partikel | 98% lulus 80 mesh | Pelaku | |||
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 10,2% | |||
Ash | ≤ 5,0% | 2.30% | |||
Logam Berat | ≤ 10 ppm | Pelaku | |||
Timah (Pb) | < 2 ppm | Pelaku | |||
Arsenik (As) | < 1 ppm | Pelaku | |||
Pengendalian Mikrobiologi | |||||
Jumlah total piring | 1000cfu/g | Pelaku | |||
Ragi dan Cetakan | 100 cfu/g | Pelaku | |||
Salmonella | Negatif | Pelaku | |||
E. coli | Negatif | Pelaku | |||
Staphylococcus | Negatif | Pelaku | |||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | Pelaku | |||
Kesimpulan | Kualifikasi | ||||
Pengemasan | 25kg/drum; Total: 1 drum. | ||||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | ||||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Asam ursolik digunakan oleh beberapa merek.
Bubuk ekstrak tumbuhan terkait lainnya:
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomor CAS. | Spesifikasi populer |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Magnolia Bark | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% ekstrak bubuk |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 5% CWS Powder |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 10% Esters Beadlets GF |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | Easter 5% CWS Powder |
Ekstrak Bunga Marigold | Lutein | 127-40-2 | 20% suspensi minyak |
Ekstrak Biji Thistle | Silymarin | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Ekstrak Biji Thistle | Silymarin + Silybin | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Biji Thistle | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: Silybin 30%, 35% |
Ekstrak Daun Persimmon | Asam ursolik | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Ekstrak Polygonum Cuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Kacang Sabun | Saponin | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia Ekstrak | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
St. John's wort ekstrak | Hypericin | 548-04-9 | 00,3% |
Ekstrak Peony Putih | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Ekstrak Willow Putih | Salicin | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823