Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Sertifikasi: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 190kg / drum (diameter60cm, tinggi 90cm), 9.5kg-10kg, kontainer 20 kaki berisi 80drums = 15200kgs; |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 20000 kg / bulan |
sertifikat: | ECOCERT Organik | Nama: | Minyak biji labu organik |
---|---|---|---|
Fungsi: | Meningkatkan fungsi seksual pria | Aplikasi: | Suplemen makanan |
Bagian: | Ekstraksi Benih | Nama lain: | Suplemen Minyak Labu Organik |
Menyoroti: | trans resveratrol supplements,weight loss supplements |
Meningkatkan fungsi seks pria ECOCERT minyak biji labu organik untuk suplemen diet
Labu:
Labu adalah kultivar tanaman squash, paling umum dari Cucurbita pepo, yang bulat, dengan kulit halus, sedikit bergaris, dan berwarna kuning ke oranye. Cangkang tebal berisi biji dan ampas. Beberapa kultivar labu yang luar biasa dengan penampilan serupa juga berasal dari Cucurbita maxima.
Kultivar spesifik dari labu musim dingin yang berasal dari spesies lain, termasuk C. argyrosperma, dan C. moschata, juga kadang-kadang disebut "labu".
Di Selandia Baru dan Bahasa Inggris Australia, istilah labu umumnya mengacu pada kategori yang lebih luas yang disebut labu musim dingin di tempat lain.
Data Produk Minyak Biji Labu Organik:
Disertifikasi oleh ECOCERT untuk ORGANIC CERTIFICATE OF EU dan USDA-NOP
Produk | Minyak biji labu organik | Nama Latin | Cucurbita pepo |
Bagian yang digunakan | Benih | metode | Produksi organik |
Kelas | Makanan | Spesifikasi | Organik |
Bahan | Asam lemak | Uji | GC |
Data teknis: | |||
Item | Spesifikasi | ||
Penampilan | Cairan berminyak yang bening dan transparan | ||
Warna | Hijau-kuning, kuning | ||
Asam lemak | |||
Asam palmitat C16: 0 | 8,0% -15,0% | ||
Asam stearat C18: 0 | 3,0% -8,0% | ||
Asam oleat C18: 1 | 15,0% -35,0% | ||
Asam Linoleat C18: 2 | 45,0% -65,0% | ||
Nilai asam | ≤3.0mgKOH / g | ||
Nilai peroksida | ≤10.0meq / kg | ||
Nilai yodium | 105-130g / 100g | ||
Nilai saponfikasi | 185-195mgKOH / g | ||
Moisture & Volatile | ≤0.20% | ||
Kotoran | ≤0.20% | ||
Berat jenis | 0,9100-0,9300 | ||
Indeks bias | 1,4660-1,4780 | ||
Materi tak bisa dilepaskan | ≤15g / kg | ||
Kontaminan | |||
Lead (Pb) | ≤0.05mg / kg | ||
Arsenik (As) | ≤0.10mg / kg | ||
ROTI SKOTLANDIA | ≤10.0μg / kg | ||
Aflatoksin B1 | ≤10.0μg / kg | ||
Pestisida | Memenuhi Food Grade | ||
Pengepakan | 190 kg drum; 950 IBC; 20MT flexi tank. Isi nitrogen. | ||
Penyimpanan | Simpan di tempat kering yang sejuk, hindari matahari dan panas. | ||
Kehidupan Shelf | 2 tahun dari kondisi pengepakan asli. |
Fungsi Minyak Biji Labu Organik:
Meningkatkan fungsi Seks Pria
Perawatan dan pencegahan penyakit prostat
Darah rendah
Kurangi peradangan
Cegah diabetes
Obati penyakit Jantung
Minyak Biji Labu digunakan oleh beberapa Merek. (Hanya untuk referensi)
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823