Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg/drum |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 5000kg/bulan |
Nama produk: | Serbuk Teh Hitam Instan | Bentuk: | Bubuk |
---|---|---|---|
Warna: | Berwarna cokelat | Jaring: | 60 |
Asal usul: | Cina | Pengemasan: | 25KG/Drum |
Menyoroti: | Bubuk Ekstrak Teh Polifenol Lebih Tinggi,80 Drum Teh Ekstrak Bubuk,10ppm Bubuk Teh Alami |
Ekstrak Teh Hitam Instan Bubuk dengan Polifenol Teh Tinggi untuk Minum dari Cina Asal Teh Hitam
Produk | Bubuk Teh Hitam Instan | Sumber | Teh Hitam | |
Bagian yang Digunakan | Daun | Asal usul | Cina | |
Batch no. | 231017 | Batch Qty | 2000kg | |
Tanggal MFG | 2023.10.17 | Tanggal kadaluarsa | 2025.10.16 | |
Analisis: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Penampilan | Bubuk hijau kuning | Pelaku | ||
Total polifenol teh | ≥ 15,0% | 210,8% | ||
Kelembaban | ≤ 6,0% | 40,1% | ||
Ash | ≤35,0% | Pelaku | ||
Ukuran partikel | ≥95% lulus 60 mesh | |||
Logam berat (sebagai Pb) | ≤ 10 ppm | Pelaku | ||
Arsenik (As) | < 2,0 ppm | Pelaku | ||
Pengendalian Mikrobiologi | ||||
Jumlah total piring | ≤1.000cfu/g | Pelaku | ||
Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g | Pelaku | ||
Salmonella | Negatif | Pelaku | ||
E-Coli |
Negatif | Pelaku | ||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||
Pengemasan | 25kg/drum; total 80 drum. | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823