Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg / drum, 1kg / tas |
Syarat-syarat pembayaran: | D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 50kg / bulan |
Nama produk: | retina | Nama lain: | Vitamin A aldehida, Retinaldehida |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 116-31-4 | Spesifikasi: | 95% |
Metode Uji: | HPLC | Warna: | Bubuk kuning atau organge-merah |
Menyoroti: | Vitamin A Aldehyde Retinaldehyde,Bahan Kosmetik Alami Retinal,CAS 116 31 4 |
Retinal, Vitamin A aldehida, Retinaldehida CAS 116 31 4
Retinal, juga dikenal sebagai retinaldehida, adalah bentuk vitamin A. Awalnya disebut retinen, dan diganti namanya setelah ditemukan sebagai vitamin A aldehida.Retinal adalah salah satu dari banyak bentuk vitamin ARetina adalah kromofor polien, terikat dengan protein yang disebut opsin, dan merupakanbahan kimia dasarRetinal memungkinkan mikroorganisme tertentu untukmengkonversicahaya ke dalammetabolik energi.
Nama produk: Retinal
Nomor kasus: 116-31-4
Tanggal Produsen:2023/07/15
Nomor Batch: C230715
Tanggal kadaluarsa: 14/07/2025
Posisi | Spesifikasi | Hasil |
Penampilan | Bubuk oranye sampai kuning | Pelaku |
Bau | Bau khas | Pelaku |
kemurnian HPLC | ≥ 95% | 98.52% |
Plat aerobik | ≤ 100cfu/ml | Pelaku |
Ragi & Cetakan | ≤10cfu/ml | Pelaku |
E-Coli | Negatif | Pelaku |
Pseudomonas aeruginosa | Negatif | Pelaku |
Staphylococcus aureus | Negatif | Pelaku |
Logam berat | ≤ 20 ppm | Pelaku |
Kesimpulan | Kualifikasi | |
Penyimpanan | Tutup kedap udara, Dingin |
Ekstrak tumbuhan dalam bentuk bubuk | |||
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomor CAS. | Spesifikasi populer |
Ampelopsis grossedentata Ekstrak | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
Andrographis Paniculate Ekstrak | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
Ekstrak Akar dan Kulit Pohon Apel | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
Ekstrak Akar dan Kulit Pohon Apel | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
Ekstrak Astragalus | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Ekstrak Astragalus | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Ekstrak Jeruk Pahit | Synephrine | 1994/7/5 | 10%, 50%, 90% |
Centella Asiatica Ekstrak | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Centella Asiatica Ekstrak | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Ekstrak Chryanthemum Parthenium | Parthenolide | 2-554-84-1 | 98% |
Ekstrak Citrus Aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Coleus Forskohlli Ekstrak | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Ekstrak Rumput Dew | Ekdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | / | 5%, 10%, 20% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Ekstrak Benih Anggur | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Ekstrak Teh Hijau | Polyphenol | 84650-60-2 | 30%-98% |
Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Haematococcus Pluvialis Ekstrak | Astaxanthin | 472-61-7 | 2%, 5% Bubuk, 2% CWS, 10% Minyak |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 | 5%, 10%, 25% |
Huperzia Serrata Ekstrak | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823