Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25kg/DRUM |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 2000kg / bulan |
Produk: | Ekstrak Daun Ivy | Sumber Botani: | heliks Hedera |
---|---|---|---|
Bahan aktif: | Hederakosida | Spesifikasi: | 10% |
Penampilan: | Bubuk Halus Coklat Kuning | Metode Uji: | UV |
Menyoroti: | suplemen herbal murni,ekstrak herbal murni |
Suplemen Makanan Alami Bahan Ekstrak Daun Ivy Hedera helix Hederacoside 10% Mengobati Batuk
Produk | Ekstrak Daun Ivy | Nama Latin | Heliks Hedera | |
Bagian yang Digunakan | Daun | Metode | Air & Etanol | |
Periksa | Total Hederacoside | Spesifikasi | Min. 10% oleh UV | |
Asal usul | Cina | Nomor referensi. | / | |
Batch no. | 20231105 | Batch Qty | 100kg | |
Tanggal MFG | 2023.11.04 | Tanggal kadaluarsa | 2025.11.03 | |
Tanggal Laporan | 2023.11.05 | |||
Analisis: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Total Hederacoside | Min. 10% UV | 10.24% UV | ||
Penampilan | Brown & kuning bubuk halus | Pelaku | ||
Ukuran Partikel | 98% lulus 80 mesh | Pelaku | ||
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 3.65% | ||
Ash | ≤ 5,0% | 3.28% | ||
Logam Berat | ≤ 10 ppm | Pelaku | ||
Timah (Pb) | < 2 ppm | Pelaku | ||
Arsenik (As) | < 2 ppm | Pelaku | ||
Pengendalian Mikrobiologi | ||||
Jumlah total piring | 1000cfu/g | Pelaku | ||
Ragi dan Cetakan | 100 cfu/g | Pelaku | ||
Salmonella | Negatif | Pelaku | ||
E. coli | Negatif | Pelaku | ||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||
Pengemasan | 25kg / drum; total 4 drum. | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Ivy adalah tanaman kayu yang selalu hijau yang memanjat atau merayap di tanah dari keluarga Araliaceae.Hederagenin C (5%) alfa dan ß-heterin, flavonoid, dan asam lemak. memiliki sifat anti jamur, anthelmintik, anti-mutagenik, serta kontrol selulit. Topical applications of ivy-based products are indicated for use in anti-cellulite and weight loss preparations and their emollient and itch-relieving properties are indicated for use in skincare productsDaun Ivy secara tradisional digunakan untuk pilek karena sifat anti-bakteri dan anti-parasit dan terutama untuk batuk dan pembekuan dada karena sifat dekongestan.Ini telah didukung oleh penelitian ilmiah dan daun ivy sekarang diakui sebagai obat yang efektif untuk mengobati peradangan saluran pernapasanEkstrak daun Ivy membantu melembutkan lendir, meringankan radang tenggorokan dan dada dan menenangkan batuk yang terkait dengan bronkitis.
Manfaat & Aplikasi:
Pengobatan Batuk dan Penyakit Demam
Pengobatan nyeri sendi dan nyeri punggung bawah
Tahan terhadap zat karsinogenik dalam nikotin
Mempromosikan sirkulasi darah dan detoksifikasi
Meningkatkan sirkulasi darah, mengencangkan kulit, sementara membantu menghilangkan limbah dan pembentukan lemak
Ekstrak Tanaman Alami untuk Suplemen Gizi
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomor CAS. | Spesifikasi populer |
Ampelopsis grossedentata Ekstrak | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 98% |
Andrographis Paniculate Ekstrak | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
Ekstrak Akar dan Kulit Pohon Apel | Phloretin | 60-82-2 | 98% |
Ekstrak Akar dan Kulit Pohon Apel | Phloridzin | 60-81-1 | 50%, 98% |
Ekstrak Astragalus | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Ekstrak Astragalus | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Ekstrak Benih Camellia Oleifera | Saponin | 94333-93-4 | 80% |
Centella Asiatica Ekstrak | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Centella Asiatica Ekstrak | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Ekstrak Citrus Aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Coleus Forskohlli Ekstrak | Forskolin | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Ekstrak Rumput Dew | Ekdysterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | / | 5%, 10%, 20% |
Ekstrak Epimedium | Icariin | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Ekstrak Benih Anggur | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Ekstrak Teh Hijau | Polyphenol | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Huperzia Serrata Ekstrak | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol+Honokiol | 528-43-8/35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823