Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Sertifikasi: | ISO,FOOD |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 10kg / drum, 25kg / drum, 100kg / drum |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg/bulan |
Nama produk: | gel asam hialuronat | Sumber: | Asam Hyaluronic Solat |
---|---|---|---|
Bentuk: | Gel, cair | Asal usul: | JERMAN |
Bahan aktif: | gel asam hialuronat | Aplikasi: | Kosmetik |
Fungsi: | Anti-kerut, anti-penuaan, melembabkan | ||
Menyoroti: | ekstrak tanaman kosmetik,ekstrak centella asiatica |
Bahan kosmetik Pelembab Kulit, Gel Asam Hyaluronic Berat Anti-penuaan Rendah / Tinggi Molekul Buatan Jerman
Kombinasi sempurna asam hialuronat dengan berat molekul berbeda.
Sejak bertahun-tahun Hyaluronic Acid (HA) digunakan dalam berbagai produk anti penuaan. Dalam produk-produk ini, HA diklasifikasikan berdasarkan berat molekulnya. Diketahui bahwa HA dengan massa <200kDa secara aktif terlibat dalam pensinyalan sel kulit dan dengan demikian mempengaruhi matriks ekstraseluler. Akhirnya, HA berdampak pada pertumbuhan sel keratinosit yang melindungi epidermis dari penuaan.
Berat molekul yang lebih tinggi dari HA (1000-1500kDa) tetap normal di permukaan kulit dan tidak mampu menembus stratum corneum. Dengan Spektroskopi Raman dapat ditunjukkan bahwa HA dengan molekul rendah (20-300 kDa) mampu menembus stratum corneum.
Pekerjaan lain baru-baru ini menunjukkan peningkatan pelembab kulit epidermis (menggunakan HA 5 kDa) dan stratum corneum (menggunakan HA 100 kDa). Dengan pengukuran ini ditunjukkan bahwa HA 5 kDa meresap lebih dalam ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam ini. Properti HA sebagai penambah semakin menjadi fokus penelitian ilmiah dan juga aplikasi medis.
Berdasarkan pengetahuan ini, kami telah mengembangkan campuran asam hialuronat dengan berat molekul berbeda yang diformulasikan sebagai gel dengan sistem pengawet klasik. Gel ini diuji in vivo pada 10 wanita yang berusia antara 40-60 tahun selama 4 minggu.
Gel dapat tersedia dalam jumlah besar, botol kemasan siap jual, OEM dengan label Anda.
Bahan kosmetik dalam bentuk bubuk | ||
nama Produk | Nomer CAS. | nama Produk |
α-arbutin | / | 84380-01-8 |
β-arbutin | / | 497-76-7 |
Ekstrak Ampelopsis grossedentata | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
Ekstrak Akar & Kulit Pohon Apple | Kloretin | 60-82-2 |
Ekstrak Biji Camellia | Saponin | 94333-93-4 |
Ekstrak Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 |
Ekstrak Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 |
Ekstrak biji anggur | PAC | 84929-27-1 |
Ekstrak biji anggur | Polifenol | / |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 |
Ekstrak Teh Hijau | Polifenol | 84650-60-2 |
Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol + Honokiol | / |
Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 |
Ekstrak Daun Kesemek | Asam ursolat | 77-52-1 |
Ekstrak Polygonum Cuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 |
Ekstrak kacang sabun | Saponin | 223748-41-2 |
Ekstrak Peony | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
Ekstrak Willow Putih | Salisin | 138-52-3 |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823