Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Sertifikasi: | ISO,FOOD |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 5L / Drum, 190kg / dru |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 30000 kg / bulan |
Nama produk: | Minyak Biji Seabuckthorn | Jenis: | Minyak ekstrak tumbuhan alami |
---|---|---|---|
Bentuk: | Cairan Berminyak | metode: | Ekstraksi CO2 |
Bahan aktif: | Asam lemak | Metode Uji: | GC |
Fungsi: | Anti Oksidasi | ||
Menyoroti: | minyak asam lemak,minyak tumbuhan alami |
Minyak Benih Buah Seabuckthorn Bulk Antioksidan Minyak Esensial Suplemen Diet
Bidang Aplikasi: Kosmetik, Suplemen Diet
Fungsi Minyak Biji Seabukthorn dalam Kosmetik:
Kulit berkhasiat
Meningkatkan sirkulasi darah
Anti-penuaan
Antioksidan
Suplemen makanan:
Anti-penuaan
Antioksidan
Meningkatkan sirkulasi darah
Mencegah Penyakit Jantung
Perlindungan hati
Meningkatkan Sistem Kekebalan
Lembar spesifikasi minyak biji Seabuckthorn:
Produk | Minyak Biji Pohon Buluh | Nama Latin | Hippophae rhamnoides |
Bagian yang Digunakan | Benih | Metode | Ekstraksi CO2 |
Kelas | Makanan | Spesifikasi | Dirancang |
Bahan | Asam lemak | Tes | GC |
Data teknis: | |||
Posisi | Spesifikasi | ||
Penampilan | Cairan berminyak bening dan transparan | ||
Warna | Kuning oranye, merah oranye | ||
Asam lemak | |||
Asam palmitat C16:0 | 60,0% - 11,0% | ||
Asam Palmitolic C16:1 | 00,3% - 2,0% | ||
Asam stearic C18:0 | 00,1%-3,0% | ||
Asam oleat C18:1 | 150,0%-25,0% | ||
Asam linoleat C18:2 | 300,0%-38,0% | ||
Asam linoleat C18:3 | 230,0% - 31,0% | ||
Nilai asam | ≤ 3,0mgKOH/g | ||
Nilai peroksida | ≤ 0,25 g/100 g | ||
Nilai yodium | 140-180 g/100 g | ||
Kelembaban&Lapisan | ≤ 0,20% | ||
Kotoran | ≤ 0,20% | ||
Gravitasi spesifik | 0.9100-0.9300 | ||
Indeks refraksi | 1.4700-1.4800 | ||
Vitamin E | ≥ 120 mg/100 g | ||
Kontaminasi | |||
Timah (Pb) | ≤ 0,10 mg/kg | ||
Arsenik (As) | ≤ 0,10 mg/kg | ||
BAP | ≤ 10,0μg/kg | ||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | ||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | ||
Pengemasan | 190kg per drum, 25kg per drum, isi nitrogen. | ||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | ||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Minyak Ekstrak Tanaman | |
Nama produk | Spesifikasi |
Minyak Benih Black Currant | GLA14% |
Minyak Benih Borage | GLA 18,5% |
Minyak Benih Kamellia | Asam oleat 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Minyak Primrose Malam | GLA9%, 10% |
Minyak Biji Thistle | / |
Minyak Biji Perilla | ALA60% |
Minyak Biji labu | LA50% |
Minyak Biji delima | Asam Punicic 70% |
Minyak Biji Pohon Buluh | / |
Minyak Buah Seabuckthorn | / |
Minyak Benih Safflower | Tinggi Linoleat 72% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823