Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Phytocare |
| Sertifikasi: | KOSHER, HALAL |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25 kg / drum, 190 kg / drum |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 kg / bulan |
| Nama: | Minyak Biji Delima | Bagian yang digunakan: | Benih |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Minyak Ekstrak Biji Tumbuhan Alami | Fungsi: | Perawatan Kulit, Anti-oksidasi |
| Bahan: | Asam Punat | CAS NO.: | 544-72-9 |
| Menyoroti: | ekstrak tanaman kosmetik,ekstrak centella asiatica |
||
Bahan-bahan kosmetik Melembabkan Kulit Minyak Biji delima CAS No. 544 72 9
Sertifikat analisis minyak biji delima
| Produk | Minyak Biji delima | Nama Latin | Punica granatum | ||
| Asal usul | Cina | Spesifikasi | Asam punic menurut GC | ||
| Nomor referensi. | 0207 | Batch no. | PG23072101 | ||
| Tanggal MFG | 2023.07.21 | Batch Qty | 3040kg | ||
| Tanggal kadaluarsa | 2025.07.20 | Tanggal Laporan | 2023.7.24 | ||
| Analisis: | |||||
| Posisi | Spesifikasi | Hasil | |||
| Penampilan | Cairan berminyak bening dan transparan | Pelaku | |||
| Warna | Merah 1, Kuning 10 | Pelaku | |||
| Asam lemak | |||||
| Asam palmitat C16:0 | 10,5%-4,0% | 20,8% | |||
| Asam stearic C18:0 | 10,5%-4,0% | 30,1% | |||
| Asam oleat C18:1 | 50,0% - 10,0% | 60,9% | |||
| Asam linoleat C18:2 | 50,0% - 10,0% | 60,5% | |||
| Total Asam Punicic | 510,1%-85,0% | 730,0% | |||
| Asam punicic | 540,3% | ||||
| Nilai asam | ≤ 3,0mgKOH/g | 10,8 mgKOH/g | |||
| Nilai peroksida | ≤ 10,0 meq/kg | 10,94 meq/kg | |||
| Kelembaban&Lapisan | ≤ 0,05% | 0.02% | |||
| Kotoran | ≤ 0,05% | ND | |||
| Kontaminasi | |||||
| Timah (Pb) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
| Arsenik (As) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
| Kadsium (Cd) | ≤ 0,01 mg/kg | ND | |||
| Merkurius (Hg) | ≤ 0,005 mg/kg | ND | |||
| Kesimpulan | Kualifikasi | ||||
| Pengemasan | 190kg per drum, total 40 drum. isi nitrogen. | ||||
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | ||||
| Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. | ||||
![]()
Manfaat & Aplikasi:
Aplikasi:
Suplemen makanan:
Mengurangi Arthritis & Sakit Sendi
Meningkatkan ingatan
Menurunkan tekanan darah
Anti kanker
Antimikroba/antijamur
Antioksidan
Kosmetik:
Dalam krim/lotion::
Menghidupkan kembali kulit
Antimikroba/antijamur
Radikal bebas
Antioksidan
Anti-inflamasi
Anti-penuaan
Dalam produk perawatan rambut:
Pertumbuhan rambut dan kesehatan
Rambut bernutrisi
Menghidupkan kembali rambut kusam & kering
| Minyak Ekstrak Tanaman | |
| Nama produk | Spesifikasi |
| Minyak Benih Black Currant | GLA14% |
| Minyak Benih Borage | GLA 18,5% |
| Minyak Benih Kamellia | Asam oleat 70% |
| CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
| Minyak Primrose Malam | GLA9%, 10% |
| Minyak Biji Thistle | / |
| Minyak Biji Perilla | ALA60% |
| Minyak Biji labu | LA50% |
| Minyak Biji delima | Asam Punicic 70% |
| Minyak Biji Pohon Buluh | / |
| Minyak Buah Seabuckthorn | / |
| Minyak Benih Safflower | Tinggi Linoleat 72% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823