Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Sertifikasi: | ISO, KOSHER, HALAL |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 190 kg / drum metal |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 300.000 kg / bulan |
Nama: | Minyak Biji Safflower Asam Linoleat Tinggi | Badan Bersertifikat: | Kosher, Halal |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning keemasan, kuning | Penggunaan: | Suplemen Makanan, Makanan, Minyak Goreng |
Kelas: | Makanan | ||
Menyoroti: | minyak asam lemak,minyak tumbuhan alami |
Kaya Asam Linoleat Safflower Seed Oil Food Grade untuk suplemen makanan
Minyak safflower diperoleh dari biji tanaman safflower (Carthamus tinctorius L.), tanaman berdaun lebar tahunan dari keluarga Compositae atau Asteraceae: Asli dari banyak bagian Asia,Timur Tengah dan Afrika, tanaman safflower disebut sebagai "kusum" di India (berasal dari kata Sanskerta "kusumbha") dan sebagai "hongua" di Cina.
Minyak safflower adalah sumber terkonsentrasi asam linoleat omega-6 dan tidak menyediakan lemak tak jenuh omega-3.Itulah sebabnya ia disebut-sebut untuk membantu dalam penurunan berat badan dan diyakini memiliki efek pelindung pada kulit.
Hal ini juga mengatakan bahwa, dibandingkan dengan minyak dengan asam linolenik,safflower dan minyak nabati lain yang kaya asam linoleat lebih kuat dalam hal meningkatkan asam linoleat terkonjugasi (CLA) dalam susu sapi yang diberi makanan yang kaya pakanSelain itu, menambahkan minyak ini ke dalam makanan ternak akan meningkatkan kepadatan energi dan asupan energi.
Sertifikat analisis minyak biji safflower:
Produk | Minyak Benih Safflower | Nomor batch. | 3-0620-230914 | |
Jumlah | 25 ton | Tanggal MFG | 2023.09.14 | |
Kelas | Kelas Pertama | Tanggal kadaluarsa | 2025.09.13 | |
Analisis: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Penampilan | Cairan berminyak bening dan transparan | Pelaku | ||
Warna (Lavibone Tintometer 133.44mm) | Y≤25, R3.0 | Y10, R0.7 | ||
Bau, Rasakan | Karakteristik, tidak ada bau | Rasanya enak, tidak berbau | ||
Warna oleh Gardner | 3-6 | 4 | ||
Asam lemak | ||||
Asam palmitat C16:0 | 40,0% - 10,0% | 60,5% | ||
Asam stearic C18:0 | 10,0%-4,0% | 20,1% | ||
Asam oleat C18:1 | 40,0% - 11,0% | 60,4% | ||
Asam linoleat C18:2 | 650,0%-85,0% | 750,6% | ||
Gamma Linolenic acid (GLA) C18:6 | Min. 9,0% | 100,09 persen | ||
Nilai asam | ≤1,0mgKOH/g | 0.26mgKOH/g | ||
Nilai peroksida | ≤ 10,0 meq/kg | 0.56meq/kg | ||
Nilai yodium | 140-160 g/100 g | 155 g/100 g | ||
Nilai penapisan | 185-200mgKOH/g | 190mgKOH/g | ||
Kelembaban&Lapisan | ≤ 0,20% | 0.10% | ||
Kotoran | ≤ 0,20% | 0.06% | ||
Gravitasi spesifik | 0.91520-0.9350 | 0.9228 | ||
Indeks refraksi | 1.4730-1.4830 | 1.4757 | ||
Materi yang tidak dapat disapu | ≤ 20 g/kg | 10 g/kg | ||
Tes dingin | 0°C 5,5 jam jelas, transparan | Pelaku | ||
Kontaminasi | ||||
Timah (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Pelaku | ||
Arsenik (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Pelaku | ||
BAP | ≤ 2,0μg/kg | Pelaku | ||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | Pelaku | ||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | Pelaku | ||
Pengemasan | 190kg per drum, total 80 drum. isi nitrogen. | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Minyak Ekstrak Tanaman | |
Nama produk | Spesifikasi |
Minyak Benih Black Currant | GLA14% |
Minyak Benih Borage | GLA 18,5% |
Minyak Benih Kamellia | Asam oleat 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Minyak Primrose Malam | GLA9%, 10% |
Minyak Biji Thistle | / |
Minyak Biji Perilla | ALA60% |
Minyak Biji labu | LA50% |
Minyak Biji delima | Asam Punicic 70% |
Minyak Biji Pohon Buluh | / |
Minyak Buah Seabuckthorn | / |
Minyak Benih Safflower | Tinggi Linoleat 72% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823