Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25KG/bag |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 5000kg / bulan |
Nama: | Asam Ferulat | Nama kimia: | 4- Hidroksi -3- Asam Metoksisinamat |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 99% | Aplikasi: | Kosmetik, Farmasi |
Kelas: | Farmasi, Kosmetik | Warna: | putih |
CAS NO.: | 113502406 | ||
Menyoroti: | ekstrak grapeseed perawatan sehat,ekstrak centella asiatica |
Fungsi Perawatan Kulit Bantu Regenerasi Kulit Asam Ferulik CAS No. 1135 24 6
Asam ferul:
Nomor CAS: 1135-24-6
Rumus molekul: C10H10O4
Berat molekul: 194.19
Asam ferulik adalah asam hidroksisinamik, senyawa organik. merupakan phytochemical fenolik yang berlimpah yang ditemukan dalam dinding sel tumbuhan, terikat kovalen sebagai rantai samping ke molekul seperti arabinoxilan.Sebagai komponen ligninAsam ferulik adalah prekursor dalam pembuatan senyawa aromatik lainnya.
Ketika diaplikasikan secara topikal, asam ferulik bertindak seperti antioksidan lainnya karena membantu memperlambat proses penuaan dengan mengurangi efek radikal bebas yang merusak pada kulit.Hal ini juga dianggap melindungi dari kerusakan matahari, serta membantu fungsi regenerasi kulit untuk mengatasi kulit yang sudah terlalu terpapar.meningkatkan stabilitas dan khasiat vitamin C dan E.
Sertifikat Analisis Asam Ferulik 99,0%
Produk | Asam ferul | Jumlah | 500kg |
Nomor batch. | FA-230903 | Standar | Standar perusahaan |
Tanggal Pabrik | 2023-09-03 | Tanggal kadaluarsa | 2025-09-02 |
Spesifikasi Item Uji Hasil Penampilan hampir putih bubuk kristal Sesuai Titik leleh 173-176°C 173,3°C-174,5°C Kerugian saat pengeringan ≤ 0,5% 0,28% Abu sulfat ≤ 0,1% 0,04% Logam berat ≤10 ppm Memenuhi Zat terkait ≤ 1,0% 0.59 Assay ((BY HPLC) ≥99.0% 99.39% Kesimpulan: Mematuhi standar perusahaan. |
Daftar produk yang digunakan dalam kosmetik:
Bahan kosmetik dalam bentuk bubuk | |||
Nama produk | Nomor CAS. | Nama produk | Nomor CAS. |
α-arbutin | 84380-01-8 | β-arbutin | 497-76-7 |
Sumber Tanaman | Bahan aktif | Nomor CAS. | Nama INCI |
Ampelopsis grossedentata Ekstrak | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | dihidromirisetin |
Ekstrak Akar dan Kulit Pohon Apel | Phloretin | 60-82-2 | Floretin |
Ekstrak Benih Kamellia | Saponin | 94333-93-4 | Ekstrak Camellia Oleifera |
Centella Asiatica Ekstrak | Asiaticoside | 16830-15-2 | Asiatikosida |
Centella Asiatica Ekstrak | Madecassoside | 34540-22-2 | madecassoside |
Ekstrak Benih Anggur | PAC | 84929-27-1 | Ekstrak Benih Vitis Vinifera (Anggur) |
Ekstrak Benih Anggur | Polyphenol | / | Ekstrak Benih Vitis Vinifera (Anggur) |
Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | resveratrol |
Ekstrak Teh Hijau | Polyphenol | 84650-60-2 | Ekstrak Camellia Sinensis |
Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 | Epigallocatechin gallate |
Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 | Ekstrak Bunga LONICERA JAPONICA |
Ekstrak Akar Licorice | Glabridin | 59870-68-7 | glabridin |
Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol+Honokiol | / | Ekstrak MagnoliaOfficinalis Bark |
Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 | Mangiferin |
Ekstrak Daun Persimmon | Asam ursolik | 77-52-1 | Asam ursolik |
Ekstrak Polygonum Cuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 | resveratrol |
Ekstrak Kacang Sabun | Saponin | 223748-41-2 | Ekstrak Buah Sapindus Trifoliatus |
Ekstrak Peony | Paeoniflorin | 23180-57-6 | Ekstrak Akar Paeonia Lactiflora |
Ekstrak Willow Putih | Salicin | 138-52-3 | Salicin |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823