Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25KG/bag |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 5000kg / bulan |
Nama: | bubuk vit E | Sumber: | Minyak Vitamin E |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 50% | Aplikasi: | Suplemen Nutrisi |
Kelas: | Makanan, Pakan | Warna: | Putih/putih pucat |
Nama lain: | Bubuk Dl-α-Tokoferil Asetat | ||
Menyoroti: | bubuk trigliserida rantai sedang,suplemen evening primrose |
Antioksidan Bubuk Vitamin E Bubuk Dl-α-Tocopheryl Acetate untuk suplemen gizi
Sumber: Minyak vitamin E sintetis
Teknologi: Microencapsulation
Kelas: Makanan
Manfaat & Aplikasi:
1Dapat digunakan sebagai antioksidan, dapat mencegah penuaan dini kulit dan meningkatkan elastisitas kulit.
2. adalah jenis nutrisi memperkuat aditif, dapat meningkatkan kekebalan, pencegahan penyakit ternak.
3. dapat meningkatkan tingkat pembiakan atau pembuahan ternak dan unggas, sementara menjaga daging yang lezat dan meningkatkan
nilai gizi.
4. Dapat secara efektif meningkatkan metabolisme asam nukleat, dan mempromosikan sintesis protein, dan meningkatkan fungsi tubuh.
Sertifikat analisis vitamin E bubuk kelas makanan:
Nama produk | Dl-α-Tocopheryl Acetate Powder | Spesifikasi | 50% CWS |
Nomor batch. | 2023083101 | Tanggal Pabrik | 2023-08-31 |
Tanggal analisis | 2023-08-31 | Tanggal kadaluarsa | 2025-08-30 |
Posisi | Metode | Spesifikasi | Hasil |
Deskripsi | Visual | Bubuk berwarna putih hingga hampir putih yang mengalir bebas | Bubuk putih yang mengalir bebas |
Identifikasi | |||
Reaksi pewarnaan | USP | Positif | Sesuai |
Rotasi optik | USP < 781> | Untuk Sesuai | Sesuai |
GC | USP < 621>EP2.2.28 | Sesuai dengan larutan referensi | Sesuai |
TLC | EP2.2.27 | Posisi dan ukuran titik utama sesuai dengan larutan referensi | Sesuai |
Kerugian Saat Pengeringan | USP<731>EP2.2.32 | ≤ 5,0% | 30,7% |
Periksa | USP<621>EP2.2.28 | ≥50,0% | 500,9% |
Logam berat (sebagai Pb) | USP<231>II EP2.4.8 | ≤ 10,0 mg/kg | < 10,0 mg/kg |
Arsenik (sebagai As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤3mg/kg | < 3,0 mg/kg |
Tes Mikrobial | |||
Jumlah total piring | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 1000cfu/g | < 1000cfu/g |
Total cetakan dan ragi | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 100cfu/g | < 100cfu/g |
Enterobakteri | USP<2021>EP2.6.13 | ≤10cfu/g | < 10cfu/g |
* Salmonella | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./25g | Diperiksa |
*Escherichi coli | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Diperiksa |
* Staphylococcus aureus | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Diperiksa |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Diperiksa |
Bubuk dengan teknologi mikroenkapsulasi | ||
Nama produk | Sumber | Spesifikasi |
Bubuk CLA | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Bubuk minyak biji borage | Minyak Benih Borage | 50% |
Bubuk Minyak Primrose | Minyak Primrose Malam | 50% |
Bubuk minyak biji rami | Minyak biji rami | 50% |
MCT Oil Powder | Minyak MCT | 50%, 70%, 75% |
Perilla Benih Minyak Bubuk | Minyak Biji Perilla | 50% |
Bubuk Minyak Biji labu | Minyak Biji labu | 50% |
Bubuk Vitamin E | Minyak Vitamin E | 50% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823