Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 25 kg / drum, 10 kg / drum, 1 kg / bag |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg/bulan |
Bahan: | Asiaticoside | CAS NO.: | 16830-15-2 |
---|---|---|---|
Kemurnian: | 10%-95% | Fungsi: | Anti inflamasi, untuk Jerawat |
Sumber: | Ekstrak Daun Pegagan | Warna: | Coklat sampai krem/putih |
Bentuk: | Bubuk | ||
Menyoroti: | ekstrak tumbuhan kosmetik,ekstrak centella asiatica |
Bahan baku kosmetik Ekstrak Daun Gotu Kola Ekstrak Titrasi Centella Asiatica
Informasi Sumber Tanaman Daun Gotu Kola, Centella Asiatica Ekstrak:
Centella Asiatica, biasa dikenal sebagai centella, pennywort Asia, Gotu kola, adalah tumbuhan herbaceous, frost-tender perennial dalam keluarga tanaman berbunga Apiaceae, subfamily Mackinlayoideae.Ini berasal dari daerah basah di AsiaIni digunakan sebagai sayuran kuliner dan sebagai ramuan obat.
Centella tumbuh di daerah rawa tropis. Tanaman ini berasal dari daerah yang lebih hangat di kedua belahan bumi, termasuk Afrika, Australia, Kamboja, Amerika Tengah, Cina, Indonesia,Republik Demokratik Rakyat Laos, Madagaskar, Kepulauan Pasifik, Amerika Selatan, Thailand, selatan Amerika Serikat, dan Vietnam.menghubungkan tanaman satu sama lainBuah ini memiliki batang panjang, hijau, bulat yang memiliki tekstur halus dengan urat jaring.Batang akar terdiri dari rimpangMereka berwarna krem dan ditutupi dengan rambut akar.
COA dari TECA 75% dari Gotu Kola Leaf / Centella Asiatica Extract:
Produk | Centella Asiatica Ekstrak | Nama Latin | Centella astitica (L.) Urban | |||
Bagian yang Digunakan | Seluruh Tanaman | Metode | Air&Etanol | |||
Pengukuran | Ekstrak Centella Asiatica yang dititrasi | Spesifikasi | Min. 75,0% oleh HPLC | |||
Batch no. | 20230501 | Batch Qty | 10kg | |||
Tanggal MFG | 2023.05.21 | Tanggal kadaluarsa | 2025.05.20 | |||
Tanggal pengujian | 2023.05.21 | |||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||||
TCL | Pelaku | Pelaku | ||||
Periksa |
Asiaticoside: 30-35% (HPLC) Genin Bebas: 40-45% (Titrasi) (Madecassic & Asiatic acid) |
Asiaticoside: 35,64% Free Genins: 49,75% |
||||
Penampilan | Putih sampai krim Powder | Pelaku | ||||
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 4,0% | 2.23% | ||||
Ash | ≤ 1,0% | 0.71% | ||||
Logam Berat | ≤ 20 ppm | Pelaku | ||||
Pb | < 0,5 ppm | Pelaku | ||||
Hg | < 0,05 ppm | Pelaku | ||||
Cd | < 0,3 ppm | Pelaku | ||||
Cu | < 5,0 ppm | Pelaku | ||||
Sebagai | < 0,5 ppm | Pelaku | ||||
BHC | < 0,1 ppm | Pelaku | ||||
DDT | < 0,1 ppm | Pelaku | ||||
PCNB | < 0,1 ppm | Pelaku | ||||
Pengendalian Mikrobiologi | ||||||
Jumlah total piring | 1000cfu/g | Pelaku | ||||
Ragi dan Cetakan | 100 cfu/g | Pelaku | ||||
Salmonella | Negatif | Pelaku | ||||
E. coli | Negatif | Pelaku | ||||
Pernyataan Hewan | Tidak menggunakan bagian hewan. Tidak ada pengujian pada hewan. | |||||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||||
Pengemasan | 1 kg/tas, total 10 tas | |||||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Bahan aktif lainnya:
Madecassoside: 50%-90%
Total Triterpenes: 10%-80%
Asiaticoside 10%-95%
Asam Madecassic: 80%
Asam Asiatik: 90%
Aplikasi Ekstrak Daun Gotu Kola/Centella Asiatica:
Kosmetik:
Regenerasi dari pembaruan kolagen kulit
Untuk Kulit yang Rusak
Perbaikan kulit
Pencegahan dan pengobatan strechmark
Penyembuhan luka, luka bakar dan trauma kulit
Penyembuhan luka luka kulit
Kulit kering
Perawatan Matahari
Antioksidan
Anti-penuaan
Anti-inflamasi
Ekstrak Gotu Kola digunakan oleh beberapa merek.
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823