Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 1kg / tas; 25kg / drum |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 1000kg/bulan |
Bahan: | Madecassoside + Asiaticoside B | Kemurnian: | 60-90% |
---|---|---|---|
Metode Uji: | HPLC | Fungsi: | Pemanis kulit |
Menyoroti: | cosmetic plant extract,healthy care grapeseed extract |
Gotu Kola Bahan Kosmetik Alami 60 - 90% Ekstraksi Daun Untuk Perawatan Kulit
Sumber tumbuhan:
Centella Asiatica, biasa dikenal sebagai centella, pennywort Asia, Gotu kola, adalah tumbuhan herbaceous, frost-tender perennial dalam keluarga tanaman berbunga Apiaceae, subfamily Mackinlayoideae.Ini berasal dari daerah basah di AsiaIni digunakan sebagai sayuran kuliner dan sebagai ramuan obat.
Centella tumbuh di daerah rawa tropis. Tanaman ini berasal dari daerah yang lebih hangat di kedua belahan bumi, termasuk Afrika, Australia, Kamboja, Amerika Tengah, Cina, Indonesia,Republik Demokratik Rakyat Laos, Madagaskar, Kepulauan Pasifik, Amerika Selatan, Thailand, selatan Amerika Serikat, dan Vietnam.menghubungkan tanaman satu sama lainBuah ini memiliki batang panjang, hijau, bulat yang memiliki tekstur halus dengan urat jaring.Batang akar terdiri dari rimpangMereka berwarna krem dan ditutupi dengan rambut akar.
Sertifikat analisis khas Madecassoside 90% Centella Asiatica Extract:
Produk | Centella Asiatica Ekstrak | Nama Latin | Centella astitica (L.) Urban | |
Bagian yang Digunakan | Daun | Metode | Air&Etanol | |
Pengukuran | Madecassoside +Asiaticoside B | Spesifikasi | Min. 90,0% oleh HPLC | |
Asal usul | Cina | Nomor referensi. | 0105 | |
Batch no. | 20230602 | Batch Qty | 15kg | |
Tanggal MFG | 20230625 | Tanggal kadaluarsa | 2025.06.24 | |
Tanggal Laporan | 2023.06.26 | |||
Analisis: | ||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||
Madecassoside +Asiaticoside B | Min. 90% HPLC | 92.81% HPLC | ||
TLC | Pelaku | Pelaku | ||
Penampilan | Bubuk halus putih | Pelaku | ||
Ukuran Partikel | 100% lulus 80 mesh | Pelaku | ||
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 3,0% | 1.77% | ||
Abu Sulfat | ≤ 1,0% | 0.48% | ||
Logam Berat | ≤ 20 ppm | Pelaku | ||
Pb | < 0,5 ppm | Pelaku | ||
Hg | < 0,05 ppm | Pelaku | ||
Cd | < 0,3 ppm | Pelaku | ||
Cu | < 5 ppm | Pelaku | ||
Sebagai | < 0,5 ppm | Pelaku | ||
BHC | < 0,1 ppm | Pelaku | ||
DDT | < 0,1 ppm | Pelaku | ||
PCNB | < 0,1 ppm | Pelaku | ||
Pengendalian Mikrobiologi | ||||
Jumlah total piring | 1000cfu/g | Pelaku | ||
Ragi dan Cetakan | 100 cfu/g | Pelaku | ||
Salmonella | Negatif | Pelaku | ||
E. coli | Negatif | Pelaku | ||
Staphylococcus | Negatif | Pelaku | ||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | Pelaku | ||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||
Pengemasan | 5kg/barel; Total: 3 barel. | |||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Bahan aktif lainnya & Spesifikasi:
Madecassoside: 50%-90%
Total Triterpenes: 10%-80%
TECA: 75%, 95%
Asam Madecassic: 80%
Asam Asiatik: 90%
Asiaticoside: 10%-95%
Ekstrak Centella Asiatica Digunakan dalam Kosmetik:
Sumber kolagen tumbuhan
Regenerasi dari pembaruan kolagen kulit
Perbaikan kulit
Pencegahan dan pengobatan strechmark
Penyembuhan luka, luka bakar dan trauma kulit
Paru-paru Kulit
Kulit kering
Antioksidan
Anti-penuaan
Ekstrak Gotu Kola digunakan oleh beberapa merek. (Hanya untuk referensi)
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823