Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Phytocare |
Sertifikasi: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 190kg / drum (diameter60cm, tinggi 90cm), 9.5kg-10kg, kontainer 20 kaki berisi 80drums = 15200kgs; |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL |
Menyediakan kemampuan: | 30000 kg / bulan |
Nama produk: | Minyak biji labu | Kelas: | Makanan |
---|---|---|---|
metode: | ditekan dingin | Fungsi: | Melindungi prostat, menurunkan tekanan darah |
Bahan aktif: | asam linoliat | Ukuran kemasan: | 25kg, 190kg, 950kg IBC |
Menyoroti: | cold pressed flaxseed oil,natural plant oils |
Minyak ekstrak tanaman alami kelas makanan Minyak labu yang ditekan dingin Perlindungan prostat
labu:
labu adalah kultivar dari tanaman labu, yang paling umum dari Cucurbita pepo, yang bulat, dengan kulit halus, sedikit berdaun, dan warna kuning tua hingga oranye.Kerang tebal berisi biji dan pulpaBeberapa kultivar labu yang sangat besar dengan penampilan yang sama juga berasal dari Cucurbita maxima.
Kultivar khusus labu musim dingin yang berasal dari spesies lain, termasuk C. argyrosperma, dan C. moschata, juga kadang-kadang disebut " labu".
Dalam bahasa Inggris Selandia Baru dan Australia, istilah labu umumnya mengacu pada kategori yang lebih luas yang disebut labu musim dingin di tempat lain.
labu yang kami gunakan untuk minyak biji labu berasal dari Cina dengan nama Latin Cucurbita pepo.
Informasi Dasar Minyak Biji labu:
Nama produk | Minyak Biji labu |
Nama Latin | Cucurbita pepo |
Bagian yang digunakan | Benih |
Metode Produksi | Mempersek dingin dan/atau Memperbaiki |
Bahan aktif | Asam linoleat |
Spesifikasi | 450,0% - 60,0% |
Metode pengujian | GC |
Penampilan | Cairan berminyak kuning-hijau |
Ukuran kemasan |
25kg drum, 190kg drum, 950kg IBC 20,000kg Tangki Fleksi |
Status Lainnya |
Alami, tidak ada bagian sintetis. Non-GMO, Non-IR, Non-ETO, bebas dari BSE. |
Masa Pelayaran | 2 tahun |
Negara Asal | Cina |
Sertifikat analisis minyak biji labu:
Produk | Minyak biji labu | Nama Latin | Cucurbita pepo | |||
Asal usul | Cina | Kelas | Makanan | |||
Nomor referensi. | 0208-PO2018815 | Batch no. | 230314042101 | |||
Tanggal MFG | 2023.03.14 | Batch Qty | 760 kg/1 Pallet | |||
Tanggal kadaluarsa | 2025.03.13 | Tanggal Laporan | 2023.04.23 | |||
Analisis: | ||||||
Posisi | Spesifikasi | Hasil | ||||
Penampilan | Cairan berminyak bening dan transparan | Pelaku | ||||
Warna | Kuning, kuning muda | Pelaku | ||||
Warna oleh Gardner | 3-6 | 4 | ||||
Asam lemak | ||||||
Asam palmitat C16:0 | 80,0%-15,0% | 110,4% | ||||
Asam stearic C18:0 | 30,0%-8,0% | 50,2% | ||||
Asam oleat C18:1 | 150,0%-35,0% | 260,8% | ||||
Asam linoleat C18:2 | 450,0%-65,0% | 540,5% | ||||
Nilai asam | 3.0mgKOH/g | 0.24mgKOH/g | ||||
Nilai peroksida | ≤ 10,0 meq/kg | 00,36 meq/kg | ||||
Nilai yodium | 105-130 g/100 g | Pelaku | ||||
Nilai penapisan | 185-195mgKOH/g | Pelaku | ||||
Kelembaban&Lapisan | ≤ 0,20% | Pelaku | ||||
Kotoran | ≤ 0,20% | Pelaku | ||||
Gravitasi spesifik | 0.9100-0.9300 | Pelaku | ||||
Indeks refraksi | 1.4660-1.4780 | Pelaku | ||||
Materi yang tidak dapat disapu | ≤ 15 g/kg | Pelaku | ||||
Tes dingin | 0°C 5,5 jam jelas, transparan | Pelaku | ||||
Kontaminasi | ||||||
Timah (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Pelaku | ||||
Arsenik (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Pelaku | ||||
BAP | ≤ 10,0μg/kg | Pelaku | ||||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0μg/kg | Pelaku | ||||
Pestisida | Memenuhi Kelas Makanan | Pelaku | ||||
Kesimpulan | Kualifikasi | |||||
Pengemasan | 190kg drum, total 4 drum. isi nitrogen. | |||||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang dingin dan kering, hindari sinar matahari dan panas. | |||||
Masa Pelayaran | 2 tahun dari kondisi kemasan aslinya. |
Fungsi Minyak Biji labu:
Meningkatkan Fungsi Seksual Pria
Pengobatan dan pencegahan penyakit prostat
Mengobati penyakit jantung
Menurunkan tekanan darah
Mengurangi peradangan
Mencegah diabetes
Minyak biji labu digunakan oleh beberapa merek.
Minyak ekstrak tumbuhan lainnya | |
Nama produk | Spesifikasi |
Minyak Benih Black Currant | GLA14% |
Minyak Benih Borage | GLA 18,5% |
Minyak Benih Kamellia | Asam oleat 70% |
CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
Minyak Primrose Malam | GLA9%, 10% |
Minyak Biji Thistle | / |
Minyak Biji Perilla | ALA60% |
Minyak Biji labu | LA50% |
Minyak Biji delima | Asam Punicic 70% |
Minyak Biji Pohon Buluh | / |
Minyak Buah Seabuckthorn | / |
Minyak Benih Safflower | Tinggi Linoleat 72% |
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823