 
        Sampel Gratis!Setiap Produk yang Anda Butuhkan, Hubungi Kami!
| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | Phytocare | 
| Kuantitas min Order: | Negosiasi | 
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian: | 1 kg / tas; 5kg / tas | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, PAYPAL | 
| Menyediakan kemampuan: | 10kg/bulan | 
| Nama: | Ceramide III | Penampilan: | Bubuk Putih | 
|---|---|---|---|
| Kemurnian: | 95% | Metode Uji: | HPLC | 
| Nomer CAS: | 100403-19-8 | Fungsi: | Agen pelembab, menenangkan kulit, anti-inflamasi | 
| Menyoroti: | ekstrak centella asiatica,ekstrak tumbuhan kosmetik | ||
Bahan Pelembab Bahan Kosmetik Ceramide III White Powder CAS No. 100403 19 8
| nama Produk | Ceramide III | 
| Nomer CAS. | 100403-19-8 | 
| EINECS | 309-560-3 | 
| Item | Spesifikasi | 
| Penampilan | Bubuk putih halus | 
| Bau | dengan aroma tajam yang menusuk, mirip dengan kapur barus | 
| Konten | Min. 95% | 
| Logam Berat | ≤20ppm | 
| Arsen (As) | ≤2ppm | 
| Mikrobiologis | |
| Jumlah Tumbuhan Total | ≤10000cfu / g | 
| Coliforms | ≤30MPN / 100g | 
| Penyimpanan | Simpan tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering | 
| Umur simpan | 2 tahun dari pengepakan asli di tempat yang dingin | 
| Manfaat & Aplikasi: | Ini adalah bahan luar biasa yang digunakan dalam kosmetik, dengan manfaat berikut. Pelembab, Anti-penuaan, anti-oksidan, anti-inflamasi, menenangkan kulit, pencerah kulit | 
| Bahan kosmetik dalam bentuk bubuk | ||
| nama Produk | Bahan | Nomer CAS. | 
| α-arbutin | / | 84380-01-8 | 
| β-arbutin | / | 497-76-7 | 
| Ekstrak Ampelopsis grossedentata | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | 
| Ekstrak Akar & Kulit Pohon Apple | Kloretin | 60-82-2 | 
| Ekstrak Biji Camellia | Saponin | 94333-93-4 | 
| Ekstrak Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 | 
| Ekstrak Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 | 
| Ectoine | / | 96702-03-3 | 
| Ekstrak biji anggur | PAC | 84929-27-1 | 
| Ekstrak biji anggur | Polifenol | / | 
| Ekstrak Kulit Anggur | Resveratrol | 501-36-0 | 
| Ekstrak Teh Hijau | Polifenol | 84650-60-2 | 
| Ekstrak Teh Hijau | EGCG | 989-51-5 | 
| Ekstrak Bunga Honeysuckle | Asam klorogenik | 223749-79-9 | 
| Ekstrak Licorice Root | Glabridin | 59870-68-7 | 
| Ekstrak Magnolia Bark | Magnolol + Honokiol | / | 
| Ekstrak Daun Mangga | Mangiferin | 4773-96-0 | 
| Ekstrak Daun Kesemek | Asam ursolat | 77-52-1 | 
| Ekstrak Polygonum Cuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 | 
| Ekstrak kacang sabun | Saponin | 223748-41-2 | 
| Ekstrak Peony | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 
| Ekstrak Willow Putih | Salisin | 138-52-3 | 
Kontak Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823